速報掲示板
3月26日(木)
| 階級 | 検量時間 | 競技開始時間 | スタートリスト | 結果 |
| 男子56kg級 | 7:00 | 9:00 | ||
| 女子48kg級 | 8:40 | 10:40 | ||
| 男子60kg級 | 10:40 | 12:40 | ||
| 女子53kg級 | 12:15 | 14:15 | ||
| 男子65kg級 | 14:25 | 16:25 |
3月27日(金)
| 階級 | 検量時間 | 競技開始時間 | スタートリスト | 結果 |
| 女子58kg級 | 7:00 | 9:00 | ||
| 男子71kg級 | 9:05 | 11:05 | ||
| 女子63kg級 | 10:45 | 12:45 | ||
| 男子79kg級 | 12:40 | 14:40 | ||
| 女子69kg級 | 14:20 | 16:20 | ||
| 男子88kg級 | 15:40 | 17:40 |
3月28日(土)
| 階級 | 検量時間 | 競技開始時間 | スタートリスト | 結果 |
| 男子94kg級 | 7:00 | 9:00 | ||
| 女子77・+77kg級 | 8:45 | 10:45 | ||
| 男子+94kg級 | 10:10 | 12:10 |