応援ありがとうございました。

階級

名前

学校・年

Snatch

C&J

Total

順位

女子49kg級 山下 笑佳 飯田・2年 78(高校新)
女子55kg級 可児 遥 金沢学院・2年 73 94 167 2
女子64kg級 中島 史稀 飯田・2年 80(大会新) 93 173(大会新) 1
男子55kg級 濱野 蓮也 飯田・2年 90 111 201 4
男子96kg級 八木 陽 飯田・2年 105 133 238 4
男子102kg級 横山 翼 金沢学院・2年 104 138 242 4
男子102kg級 堂下 翔伍 能登・2年 95 125 220 11
男子+102kg級 高井 翔 飯田・2年 115(大会タイ) 145(大会タイ) 260 4
男子+102kg級 山中 諄輝 津幡・2年 101 120 221 12